
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 17:32 | 20:13 | 161 分鐘 |
2 | 16:16 | 16:40 | 24 分鐘 | |
3 | 09:26 | 10:29 | 63 分鐘 | |
4 | 08:01 | 08:31 | 30 分鐘 | |
5 | 05:22 | 05:22 | 0 分鐘 | |
6 | 05:18 | 05:19 | 1 分鐘 | |
7 | 05:14 | 05:16 | 2 分鐘 | |
8 | 04:08 | 05:11 | 63 分鐘 | |
9 | 2022-07-04 | 21:04 | 21:09 | 5 分鐘 |
10 | 19:41 | 19:52 | 12 分鐘 | |
11 | 15:04 | 15:53 | 49 分鐘 | |
12 | 03:28 | 03:51 | 23 分鐘 | |
13 | 02:44 | 02:59 | 16 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
15 | 2022-07-03 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
16 | 21:42 | 21:56 | 14 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:09 | 5 分鐘 | |
18 | 20:29 | 21:02 | 34 分鐘 | |
19 | 20:07 | 20:14 | 7 分鐘 | |
20 | 05:31 | 08:19 | 168 分鐘 | |
21 | 2022-07-02 | 22:09 | 22:14 | 6 分鐘 |
22 | 21:38 | 22:05 | 27 分鐘 | |
23 | 19:24 | 20:49 | 86 分鐘 | |
24 | 13:18 | 17:26 | 247 分鐘 | |
25 | 11:34 | 13:16 | 102 分鐘 | |
26 | 08:45 | 11:10 | 145 分鐘 | |
27 | 06:56 | 08:40 | 104 分鐘 | |
28 | 00:35 | 00:49 | 14 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
30 | 2022-07-01 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176363.tu75h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
